搜索

>
>
>
2018年9月污水排口监测数据统计表

2018年9月污水排口监测数据统计表

发布时间:
2018/09/04
浏览量
监测日期 化学需氧量 氨氮 是否达标
监测结果(mg/L) 监测结果(mg/L)
标准限值:500 标准限值:45
9月3日 55 8
9月4日 55 6
9月5日 60 12
9月6日 56 7
9月7日 62 9
9月10日 75 7
9月11日 55 8
9月12日 67 11
9月13日 56 10
9月14日 57 9
9月17日 56 5
9月18日 65 9
9月19日 60 9
9月20日 66 8
9月21日 56 10
9月25日 55 1
9月26日 54 5
9月27日 59 4
9月28日 52 6
9月29日 54 4
9月30日 63 4

 

相关附件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。