搜索

>
>
>
2018年7月污水排口监测数据统计表

2018年7月污水排口监测数据统计表

发布时间:
2018/08/28
浏览量
监测日期 化学需氧量 氨氮 是否达标 备注
监测结果(mg/L) 监测结果(mg/L)
标准限制:500 标准限制:45
7月2日 44 12  
7月3日 42 7  
7月4日 426 15  
7月5日 247 18  
7月6日 77 36  
7月9日 18 6  
7月10日 215 9  
7月11日 160 6  
7月12日 130 17  
7月13日 90 9  
7月16日 91 10  
7月17日 53 7  
7月18日 411 8  
7月19日 256 22  
7月20日 198 8  
7月23日 112 3  
7月24日 85 5  
7月25日 319 6  
7月26日 366 5  
7月27日 113 11  
7月30日 54 3  
7月31日 85 18  

 

相关附件

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。